Habotest HT118A digitálny multimeter so svietidlom, True RMS, NCV
Dostupné
€ 35,5
Informácie o sklade
✅
Až 30 dní na vrátenie namiesto 14 dní!
💳
Dobierka alebo karta? U nás sa rozhodujete vy!
📦
400 000+ vybavených objednávok – spokojní zákazníci od roku 2018!
🇸🇰
Dôveryhodný e-shop – rýchly a spoľahlivý servis!
Odporúčané produkty
Loading...
Univerzálny merač Habotest je nevyhnutným nástrojom, ktorý okrem iného umožňuje presné meranie parametrov, ako sú napätie, spojitosť alebo teplota. Podsvietený displej uľahčuje jeho používanie. Zabudované svietidlo vám umožňuje pracovať aj v tmavých miestnostiach a so špeciálnym stojanom môžete zariadenie bezpečne umiestniť na rovný povrch. Produkt disponuje aj NCV senzormi pre bezkontaktné meranie napätia. Merač podporuje automatickú voľbu rozsahu.
| Značka | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT118A | HT118C |
| Jednosmerné napätie (rozsah + presnosť) | 600 mV ± (0,5% + 3); 6/60/600/1000 V ± (0,5% + 3) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ± (0,5% + 3) |
| Striedavé napätie (rozsah + presnosť) | 600 mV ± (1,0% + 5); 6/60/600/750 V ± (1,0% + 5) | 6/60/600/750 V ± (1,0% + 5) |
| Jednosmerný prúd (rozsah + presnosť) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ± (0,8%+3); 6/10 A ± (1,2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA ± (0,8%+3); 10 A ± (1,2%+3) |
| Striedavý prúd (rozsah + presnosť) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ± (1,0%+3); 6 A/10 A ± (1,5%+3) | 60/600 mA ± (1,0%+3); 10 A ± (1,5%+3) |
| Odpor (rozsah + presnosť) | 600 ꭥ / 6 kꭥ / 60 kꭥ / 600 kꭥ / 6 Mꭥ / 60 Mꭥ ± (0,8% + 3) | 600 ꭥ / 6 kꭥ / 60 kꭥ / 600 kꭥ / 6 Mꭥ / 60 Mꭥ ± (0,8% + 3) |
| Kapacita (rozsah + presnosť) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ± (4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frekvencia (rozsah + presnosť) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+23) |
| Pracovný cyklus (rozsah + presnosť) | 1-99% ±(1.0%+2) | 1-99% ±(1.0%+2) |
| Teplota (rozsah + presnosť) | -40 °C – 1000 °C ± (1,0%+3); -40°F – 1832°F ±(1,0%+3) | -40°C – 1000° ±(1,0%+3); -40°F – 1832°F ±(1,0%+3) |
| Počet hodnôt | 6000 | 6000 |
| Voľba rozsahov | Automatická | Manuálna |
| Displej | LCD | LCD |
| Bargraf | Áno | Nie |
| Live test | Áno, zvukový a svetelný alarm | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| NCV | Áno, zvukový a svetelný alarm | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Testovanie diód | Áno | Áno |
| Spojitosť | Áno, zvukový a svetelný alarm | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Max/min | Áno | Áno |
| Uchovávanie údajov | Áno | Áno |
| True RMS | Áno | Áno |
| Šírka pásma | 1 kHz | 1 kHz |
| Testovanie batérií (1,5 V / 9 V) | Nie | Áno |
| Indikátor slabej batérie | Áno | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno | Áno |
| Dvojité podsvietenie displeja | Áno | Áno |
| LED indikátor pre vstupný port jack | Áno | Áno |
| Svietidlo | Áno | Áno |
| Napájanie | 2x AA batérie | 2x AA batérie |
| Hmotnosť | cca 350 g | cca 350 g |
| Rozmery | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Bezpečnosť | EN61010-1, -2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1, -2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Podobné produkty
Loading...